从意大利 IT起飞的低价航班 到 所有地点 任何国家,任何机场 |
整个年份-整个年份成人: x 1 |
您可以在本页选择目的地开始搜索从意大利起飞的最廉价航班信息。您可以比较所有航空公司的从意大利起飞的航班机票信息
在 Skyscanner 上,您无需输入具体日期,甚至无需输入具体目的地,便可查询从意大利起飞的最廉价航班,因此当您要从意大利动身出发时,Skyscanner 是您查询廉价航班的最佳助手。使用网页侧栏的链接浏览航班信息,或使用上面的航班搜索控件开始新的搜索 更多+
| 国家名称 | 航空公司 | (转接) | 直飞 |
|---|
| 意大利 | Ryanair, Blue Air, Wind Jet, Lufthansa ... | 元27.43 | ||
| 比利时 | Ryanair, Lufthansa, Alitalia, easyJet ... | 元30.47 | ||
| 德国 | Ryanair, Swiss, Air Berlin, British Airways ... | 元30.47 | ||
| 荷兰 | Ryanair, KLM.com, United, Alitalia ... | 元60.74 | ||
| 英国 | Ryanair, bmi, Swiss, flythomascook.com charter ... | 元60.74 | ||
| 西班牙 | Ryanair, Swiss, Iberia, Singapore Airlines ... | 元60.74 | ||
| 馬爾他 | Ryanair, Lufthansa, Alitalia | 元60.74 | ||
| 斯洛伐克 | Ryanair, Wizz Air, Danube Wings | 元60.74 | ||
| 法国 | Ryanair, Swiss, KLM.com, Blue Air ... | 元60.84 | ||
| 波兰 | Ryanair, Alitalia, Norwegian, Wizz Air ... | 元81.09 | ||
| 羅馬尼亞 | Wizz Air, Swiss, Blue Air, Wind Jet ... | 元95.56 | ||
| 挪威 | Ryanair, Lufthansa, SAS, Norwegian | 元101.23 | ||
| 丹麦 | Ryanair, LOT, Lufthansa, SAS ... | 元101.23 | ||
| 瑞典 | Ryanair, LOT, easyJet, Norwegian ... | 元104.57 | ||
| 摩洛哥 | Ryanair, Alitalia, Royal Air Maroc, Meridiana ... | 元193.56 | ||
| 匈牙利 | Wizz Air, Swiss, Alitalia, MALEV ... | 元202.26 | ||
| 捷克 | Wizz Air, Wind Jet, Alitalia, Czech Airlines ... | 元202.26 | ||
| 保加利亚 | Wizz Air, Alitalia, Bulgaria Air | 元202.26 | ||
| 葡萄牙 | Ryanair, Swiss, TAP, LOT ... | 元202.46 | ||
| 爱尔兰 | Ryanair, Aer Lingus | 元202.46 | ||
| 瑞士 | easyJet, Swiss, Air Berlin, United ... | 元232.63 | ||
| 芬兰 | Ryanair, SAS, Finnair, Air One ... | 元409.58 | ||
| 克罗地亚 | easyJet, TAP, Ryanair | 元414.85 | ||
| 希腊 | easyJet, Lufthansa, Air France, Alitalia ... | 元435.10 | ||
| 拉脫維亞 | Ryanair, airBaltic | 元505.55 | ||
| 乌克兰 | Wizz Air, Alitalia, Aerosvit Airlines | 元585.32 | ||
| 奥地利 | FlyNiki, Lufthansa, Austrian Airlines, Air Dolomiti ... | 元587.15 | ||
| 阿尔巴尼亚 | belleair, Alitalia | 元1,012.32 | ||
| 俄罗斯 | Wind Jet, Alitalia, Meridiana, Rossiya Airlines | 元1,058.89 | ||
| 土耳其 | Alitalia, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | (元1,039.75) | 元1,572.06 | |
| 埃及 | Alitalia, EgyptAir | 元1,726.06 | ||
| 突尼西亞 | Alitalia, Tunisair | 元1,751.88 | ||
| 摩尔多瓦 | Air Moldova | 元2,044.39 | ||
| 塞尔维亚 | JAT Airways, Alitalia, Meridiana | (元1,625.68) | 元2,163.40 | |
| 卢森堡 | Alitalia, Luxair | 元2,220.30 | ||
| 以色列 | Meridiana, Israir | (元2,339.57) | 元2,645.90 | |
| 美國 | Delta, KLM.com, Qatar Airways, United ... | (元2,115.75) | 元3,471.85 | |
| 泰国 | Blu-express, Thai Airways, China Airlines | 元4,039.16 | ||
| 日本 | Alitalia, Japan Airlines | 元4,086.58 | ||
| 巴西 | Alitalia, TAM Linhas Aeras, Air Italy | (元4,000.38) | 元4,498.63 | |
| 塞内加尔 | Meridiana | (元4,150.51) | 元4,548.45 | |
| 中国 | Air China, Alitalia | (元4,757.90) | 元5,548.53 | |
| 冰岛 | Icelandair | (元3,016.71) | 元5,628.86 | |
| 古巴 | Blu-express, Cubana | (元5,690.65) | 元5,719.61 | |
| 印度 | China Airlines | (元4,635.82) | 元5,916.72 | |
| 阿拉伯聯合酋长国 | Emirates, Etihad Airways | (元3,578.04) | 元6,104.16 | |
| 马来西亚 | Malaysia Airlines, Alitalia | (元5,280.06) | 元6,558.52 | |
| 阿根廷 | Aerolineas Argentinas, Alitalia | (元6,346.28) | 元7,662.84 | |
| 加拿大 | Alitalia, Air Canada, Air Transat | (元3,763.40) | 元7,782.22 | |
| 新加坡 | Singapore Airlines | (元5,447.60) | 元7,931.22 | |
| 卡塔尔 | Qatar Airways, United | (元6,572.69) | 元8,167.80 | |
| 香港 | Cathay Pacific, Qantas | (元4,928.38) | 元11,959.52 | |
| 毛里求斯 | Air Mauritius | (元7,023.78) | 元14,538.04 | |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan Airways | 元--.-- | ||
| 厄立特里亚 | 元--.-- | |||
| 亚美尼亚 | 元--.-- |
我们一直尽力确保您在 Skyscanner 上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
Skyscanner网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
Skyscanner 不对显示的价格提供担保。
| 国家名称 | 航空公司 | 票价 |
|---|
| 馬其頓 | MALEV, Meridiana, MAT Macedonian Airlines | 元779.18 | |
| 土耳其 | MALEV, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | 元1,039.75 | |
| 立陶宛 | Brussels Airlines, LOT, United, Lufthansa ... | 元1,316.02 | |
| 波士尼亞赫塞哥維納 | MALEV, United, US Airways, Lufthansa ... | 元1,454.70 | |
| 塞尔维亚 | belleair, Alitalia, Meridiana | 元1,625.68 | |
| 阿尔及利亚 | Iberia, Alitalia, AIR ALGERIE | 元1,898.40 | |
| 美國 | Brussels Airlines, KLM.com, Qatar Airways, United ... | 元2,115.75 | |
| 以色列 | MALEV, Israir | 元2,339.57 | |
| 斯洛文尼亚 | Brussels Airlines, Swiss, LOT, Lufthansa ... | 元2,439.69 | |
| 爱沙尼亚 | airBaltic, Estonian Air | 元2,668.71 | |
| 冰岛 | Air Berlin | 元3,016.71 | |
| 白俄罗斯 | LOT, Belavia | 元3,018.43 | |
| 黑山共和國 | MALEV, Montenegro Airlines | 元3,183.44 | |
| 乔治亚 | Czech Airlines, British Airways, United, Lufthansa ... | 元3,496.70 | |
| 巴林 | Qatar Airways, KLM.com, British Airways, Emirates ... | 元3,514.77 | |
| 塞浦路斯 | MALEV, Alitalia, Cyprus Airways | 元3,538.36 | |
| 阿拉伯聯合酋长国 | Swiss, Etihad Airways | 元3,578.04 | |
| 加拿大 | KLM.com, Air Canada, Air Transat | 元3,763.40 | |
| 肯尼亚 | EgyptAir | 元3,817.81 | |
| 黎巴嫩 | Alitalia, MEA | 元3,859.31 | |
| 巴西 | Iberia, TAM Linhas Aeras, Air Italy | 元4,000.38 | |
| 叙利亚 | MALEV, Alitalia, Syrian Air | 元4,145.75 | |
| 塞内加尔 | Brussels Airlines | 元4,150.51 | |
| 约旦 | Lufthansa, Royal Jordanian | 元4,566.69 | |
| 印度 | Qatar Airways | 元4,635.82 | |
| 中国 | Brussels Airlines, Alitalia | 元4,757.90 | |
| 墨西哥 | Iberia | 元4,856.40 | |
| 香港 | Qatar Airways, Qantas | 元4,928.38 | |
| 科特迪瓦 | Brussels Airlines, Emirates, Air France, Alitalia ... | 元4,960.37 | |
| 冈比亚共和国 | Brussels Airlines, Royal Air Maroc | 元4,960.37 | |
| 喀麦隆 | Brussels Airlines, Swiss, Air France, Royal Air Maroc ... | 元4,960.37 | |
| 阿曼 | Qatar Airways, Swiss, KLM.com, Emirates ... | 元4,962.80 | |
| 巴基斯坦 | Qatar Airways, PIA | 元5,015.94 | |
| 南非 | Iberia, Swiss, KLM.com, Air Berlin ... | 元5,037.61 | |
| 科威特 | Qatar Airways, Alitalia, Kuwait Airways | 元5,049.25 | |
| 佛得角共和国 | TAP, TACV | 元5,224.97 | |
| 马来西亚 | Qatar Airways, Alitalia | 元5,280.06 | |
| 菲律宾 | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 元5,309.62 | |
| 印度尼西亚 | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 元5,309.62 | |
| 坦桑尼亚 | Ethiopian Airlines | 元5,381.17 | |
| 新加坡 | Qatar Airways | 元5,447.60 | |
| 委內瑞拉 | Iberia, Alitalia | 元5,499.44 | |
| 苏丹共和国 | Qatar Airways, KLM.com, British Airways, Emirates ... | 元5,613.31 | |
| 斯里蘭卡 | Qatar Airways, SriLankan Airlines | 元5,687.11 | |
| 古巴 | Iberia, Cubana | 元5,690.65 | |
| 马尔代夫 | Qatar Airways | 元5,730.24 | |
| 多米尼加共和国 | Iberia | 元5,835.52 | |
| 大韩民国 | Emirates, Alitalia, Korean Air | 元5,897.27 | |
| 越南 | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 元5,914.17 | |
| 尼日利亚 | Emirates, Alitalia | 元5,971.37 | |
| 加纳 | Emirates, KLM.com, British Airways, United ... | 元5,992.33 | |
| 伊朗 | Qatar Airways, Alitalia, IranAir | 元6,119.57 | |
| 阿根廷 | Iberia, Alitalia | 元6,346.28 | |
| 塞席爾 | Qatar Airways, Air Seychelles | 元6,358.89 | |
| 卡塔尔 | Emirates, United | 元6,572.69 | |
| 孟加拉国 | Qatar Airways, Biman Bangladesh Airlines | 元6,619.46 | |
| 台灣 | Air China, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 元6,630.79 | |
| 沙特阿拉伯 | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | 元6,822.23 | |
| 卢旺达 | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines | 元6,833.16 | |
| 刚果民主共和国 | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | 元6,863.53 | |
| 毛里求斯 | Emirates | 元7,023.78 | |
| 也门 | Qatar Airways, Yemenia | 元7,286.27 | |
| 波多黎各 | Iberia, Delta, Brussels Airlines, United ... | 元7,358.15 | |
| 乌干达 | Brussels Airlines | 元7,359.56 | |
| 尼泊尔 | Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific ... | 元7,368.68 | |
| 哥斯大黎加 | Delta, Iberia, United, US Airways ... | 元7,403.99 | |
| 埃塞俄比亞 | Brussels Airlines, Lufthansa, Ethiopian Airlines | 元7,541.78 | |
| 澳大利亚 | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 元7,970.40 | |
| 牙买加 | Condor | 元8,078.31 | |
| 哥伦比亚共和国 | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | 元8,086.92 | |
| 阿塞拜疆 | Aeroflot, AZAL | 元8,361.11 | |
| 利比亚 | KLM.com, Alitalia, LIBYAN, Biman Bangladesh Airlines ... | 元8,439.20 | |
| 几内亚 | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | 元8,586.09 | |
| 巴拿马 | Iberia, KLM.com, Delta, Continental Airlines ... | 元8,641.06 | |
| 缅甸 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways | 元8,969.96 | |
| 柬埔寨 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Korean Air, Thai Airways ... | 元8,969.96 | |
| 厄瓜多尔 | KLM.com, Delta, LAN Airlines | 元9,205.43 | |
| 巴哈马 | Condor, Delta, United, US Airways ... | 元9,363.96 | |
| 塞拉利昂 | Brussels Airlines, British Airways, Royal Air Maroc | 元9,606.91 | |
| 秘鲁 | KLM.com, Delta, Continental Airlines, Air France ... | 元9,723.64 | |
| 智利 | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | 元10,226.15 | |
| 荷属安的列斯 | KLM.com, US Airways, Air France, Alitalia | 元10,239.82 | |
| 哈萨克斯坦 | KLM.com, British Airways, United, Lufthansa ... | 元10,508.39 | |
| 萨尔瓦多 | Iberia, Delta, United, US Airways ... | 元10,641.84 | |
| 洪都拉斯 | Iberia, United, Continental Airlines, MALEV | 元10,793.58 | |
| 马达加斯加 | Air France, Air Italy | 元11,176.28 | |
| 利比里亚 | Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | 元11,550.57 | |
| 新西兰 | Emirates, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | 元12,004.90 | |
| 布隆迪 | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines | 元13,484.10 | |
| 安哥拉 | Brussels Airlines, British Airways, TAP, Emirates ... | 元14,597.65 | |
| 莫桑比克 | Lufthansa, TAP, South African Airways, EgyptAir | 元14,729.88 | |
| 瓜地馬拉 | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines | 元17,653.61 | |
| 法屬玻里尼西亞 | Alitalia, Japan Airlines, Virgin Atlantic | 元20,267.87 | |
| 尼加拉瓜 | Air One, Delta, Continental Airlines | 元22,403.88 | |
| 英属维尔京群岛 | British Airways, Continental Airlines | 元22,931.62 | |
| 蘇利南 | Air France | 元24,492.01 | |
| 直布罗陀 | British Airways | 元26,282.16 | |
| 玻利維亞 | Iberia, LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | 元26,767.50 | |
| 伊拉克 | Turkish Airlines, Austrian Airlines | 元--.-- | |
| 中非共和國 | Air France, Royal Air Maroc, Afriqiyah Airways | 元--.-- | |
| 乍得 | Air France, Ethiopian Airlines, Afriqiyah Airways | 元--.-- | |
| 蒙古国 | Korean Air, Aeroflot | 元--.-- | |
| 馬提尼克 | 元--.-- | ||
| 维尔京群岛(美) | Delta, United, US Airways ... | 元--.-- | |
| 赤道几内亚 | Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | 元--.-- | |
| 乌拉圭 | TAM Linhas Aeras, Alitalia, LAN Airlines ... | 元--.-- | |
| 老撾 | Thai Airways | 元--.-- | |
| 赞比亚 | British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines | 元--.-- | |
| 萨摩亚 | United | 元--.-- | |
| 马里 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | 元--.-- | |
| 阿魯巴 | US Airways, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 雷尤连 | Air Mauritius | 元--.-- | |
| 马拉维 | Ethiopian Airlines | 元--.-- | |
| 開曼群島 | US Airways, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 贝宁 | Air France, Royal Air Maroc, Afriqiyah Airways | 元--.-- | |
| 纳米比亚 | Air Berlin, South African Airways | 元--.-- | |
| 多米尼克 | 元--.-- | ||
| 伯利兹 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 安圭拉 | 元--.-- | ||
| 多哥 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | 元--.-- | |
| 安提瓜和巴布达 | British Airways, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 巴拉圭 | TAP, TAM Linhas Aeras, Alitalia ... | 元--.-- | |
| 尼日尔 | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE ... | 元--.-- | |
| 加蓬 | Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | 元--.-- | |
| 巴巴多斯 | British Airways, US Airways, Air Canada | 元--.-- | |
| 土库曼斯坦 | United, Lufthansa, Turkish Airlines | 元--.-- | |
| 塔吉克斯坦 | Turkish Airlines, airBaltic, Rossiya Airlines | 元--.-- | |
| 圣卢西亚 | British Airways, US Airways | 元--.-- | |
| 吉爾吉斯 | British Airways, Turkish Airlines, Aeroflot ... | 元--.-- | |
| 圣基茨和尼维斯 | British Airways | 元--.-- | |
| 圭亞那 | Delta | 元--.-- | |
| 圣多美普林西比 | TAP | 元--.-- | |
| 布吉納法索 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | 元--.-- | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 元--.-- | ||
| 澳門 | Air China | 元--.-- | |
| 刚果 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | 元--.-- | |
| 关岛 | Korean Air | 元--.-- | |
| 海地 | 元--.-- | ||
| 特克斯與凱科斯群島 | United, US Airways | 元--.-- | |
| 百慕大 | British Airways, US Airways, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 特立尼達和多巴哥 | Delta, British Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 津巴布韦 | South African Airways, Ethiopian Airlines | 元--.-- | |
| 瓜德罗普 | Air France | 元--.-- | |
| 库克群岛 | United | 元--.-- | |
| 波札那 | South African Airways | 元--.-- | |
| 文莱 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines | 元--.-- | |
| 幾內亞比索 | TAP | 元--.-- | |
| 斐濟 | Korean Air | 元--.-- | |
| 毛里塔尼亚 | Air France, Royal Air Maroc, Tunisair | 元--.-- | |
| 斯威士兰 | South African Airways | 元--.-- | |
| 吉布提 | Air France, Ethiopian Airlines | 元--.-- | |
| 格林纳达 | British Airways | 元--.-- |
我们一直尽力确保您在 Skyscanner 上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
Skyscanner网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
Skyscanner 不对显示的价格提供担保。