You can start searching for best air travel deals from the USA - United States by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from the USA - United States
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from the USA - United States without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from the USA - United States. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| United States | Spirit Airlines, Alaska Airlines, American Airlines, Delta | 247元 | ||
| Puerto Rico | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (651元) | 656元 | |
| Virgin Islands | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 793元 | ||
| El Salvador | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (830元) | 832元 | |
| Bahamas | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 857元 | ||
| Jamaica | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (978元) | 984元 | |
| Aruba | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 1,114元 | ||
| Dominican Republic | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (1,109元) | 1,115元 | |
| Canada | WestJet, Alaska Airlines, American Airlines, Air Canada | (956元) | 1,115元 | |
| Mexico | Spirit Airlines, Alaska Airlines, American Airlines, Delta | (1,102元) | 1,115元 | |
| St Maarten | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 1,122元 | ||
| Panama | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (1,020元) | 1,145元 | |
| Guatemala | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 1,160元 | ||
| Nicaragua | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 1,160元 | ||
| Honduras | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (1,169元) | 1,279元 | |
| Haiti | Spirit Airlines, American Airlines, KLM, Delta | (1,169元) | 1,295元 | |
| Bermuda | jetBlue, American Airlines, Delta, US Airways | 1,870元 | ||
| Costa Rica | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | (1,757元) | 1,946元 | |
| Cayman Islands | Cayman Airways, American Airlines, Delta, US Airways | 1,953元 | ||
| Trinidad and Tobago | Caribbean Airlines, American Airlines | (2,025元) | 2,119元 | |
| Colombia | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (2,086元) | 2,178元 | |
| Antigua and Barbuda | United, American Airlines, Delta, US Airways | 2,259元 | ||
| Barbados | jetBlue, American Airlines, US Airways | 2,371元 | ||
| Curacao | Insel Air, American Airlines, Continental Airlines | 2,472元 | ||
| Turks and Caicos Islands | jetBlue, American Airlines, US Airways, Continental Airlines | (2,394元) | 2,615元 | |
| Saint Lucia | jetBlue, American Airlines, US Airways | (2,701元) | 2,739元 | |
| Ireland | Aer Lingus, Lufthansa, American Airlines, Delta | (2,756元) | 2,959元 | |
| Russia | Aeroflot, Delta, Singapore Airlines, Continental Airlines | 3,099元 | ||
| Ecuador | LAN Ecuador, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 3,165元 | ||
| Guyana | Surinam Airways, Delta | (3,154元) | 3,186元 | |
| Switzerland | Swiss, American Airlines, Delta, US Airways | (3,223元) | 3,242元 | |
| Belize | Continental Airlines, American Airlines, US Airways | (3,229元) | 3,258元 | |
| Caribbean Netherlands | Insel Air, Delta, Continental Airlines | (2,887元) | 3,314元 | |
| United Kingdom | United, Monarch Charter, Lufthansa, Thomson Flights | 3,394元 | ||
| Turkey | Delta, Turkish Airlines | (3,338元) | 3,506元 | |
| Iceland | Icelandair, Iceland Express, KLM, Delta | 3,555元 | ||
| Portugal | SATA, US Airways, Continental Airlines | (2,954元) | 3,685元 | |
| Belgium | Brussels Airlines, Lufthansa, American Airlines, KLM | 3,739元 | ||
| Germany | Air Berlin, Lufthansa, American Airlines, Condor | (3,218元) | 3,771元 | |
| Peru | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (3,600元) | 3,978元 | |
| Spain | Iberia, Lufthansa, American Airlines, Delta | (3,142元) | 4,079元 | |
| Cape Verde | TACV | 4,152元 | ||
| Venezuela | LAN Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (3,338元) | 4,297元 | |
| France | XL Airways France, Lufthansa, Corsair, American Airlines | (3,514元) | 4,330元 | |
| Ukraine | Aerosvit Airlines | (3,341元) | 4,381元 | |
| Sweden | SAS, KLM, Delta, Continental Airlines | (3,245元) | 4,399元 | |
| Denmark | SAS, Lufthansa, KLM, Delta | (3,484元) | 4,482元 | |
| Greece | Delta, US Airways, Olympic Air | (3,345元) | 4,490元 | |
| Italy | US Airways, Lufthansa, American Airlines, Alitalia | (3,540元) | 4,546元 | |
| Grenada | Caribbean Airlines, American Airlines, Delta | (3,256元) | 4,567元 | |
| Netherlands | KLM, Lufthansa, Delta, US Airways | (3,818元) | 4,611元 | |
| Norway | SAS, Continental Airlines | (3,904元) | 4,622元 | |
| Taiwan | Malaysia Airlines, China Airlines, EVA Air | 4,666元 | ||
| Poland | LOT | (3,490元) | 4,726元 | |
| Japan | Malaysia Airlines, American Airlines, Delta, Singapore Airlines | 4,760元 | ||
| South Korea | Singapore Airlines, Delta, Hawaiian Airlines, Continental Airlines | 4,773元 | ||
| China | United, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (4,571元) | 4,780元 | |
| Saint Kitts and Nevis | Delta, American Airlines | (3,882元) | 4,813元 | |
| Bolivia | AeroSur, American Airlines | (3,663元) | 4,833元 | |
| Czech Republic | Czech Airlines, Delta | (3,485元) | 4,844元 | |
| Nigeria | Arik Air, Delta, Continental Airlines | 4,923元 | ||
| South Africa | South African Airways, Delta | (4,673元) | 5,222元 | |
| Australia | Jetstar, Qantas, Delta, Hawaiian Airlines | 5,254元 | ||
| Brazil | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Delta, US Airways | 5,298元 | ||
| Austria | Austrian Airlines | (3,853元) | 5,336元 | |
| Egypt | EgyptAir | (4,427元) | 5,377元 | |
| Finland | Finnair, American Airlines | (4,370元) | 5,409元 | |
| Samoa | Air Pacific | 5,431元 | ||
| Hong Kong | Continental Airlines, Delta, Cathay Pacific, Singapore Airlines | (4,824元) | 5,432元 | |
| Cook Islands | Air New Zealand | 5,453元 | ||
| Morocco | Royal Air Maroc | (5,139元) | 5,518元 | |
| Philippines | Hawaiian Airlines, Philippine Airlines | (4,703元) | 5,597元 | |
| New Zealand | Air New Zealand, Qantas | 5,864元 | ||
| Fiji | Air Pacific | (5,930元) | 5,957元 | |
| Jordan | Royal Jordanian | (4,214元) | 6,039元 | |
| Hungary | Iberia, American Airlines | (3,394元) | 6,241元 | |
| United Arab Emirates | Emirates, Delta, Etihad Airways, Continental Airlines | (5,469元) | 6,246元 | |
| Israel | EL AL Israel Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | (4,953元) | 6,416元 | |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Airlines | (5,582元) | 6,611元 | |
| Argentina | Aerolineas Argentinas, American Airlines, Delta, Continental Airlines | (3,956元) | 6,759元 | |
| India | United, American Airlines, Continental Airlines, Air India | (5,243元) | 6,776元 | |
| French Polynesia | Air New Zealand, KLM, Air France, Hawaiian Airlines | 7,004元 | ||
| Singapore | Singapore Airlines | (5,345元) | 7,072元 | |
| Chile | LAN Airlines, American Airlines, Delta, LAN Colombia | (4,975元) | 7,208元 | |
| Senegal | South African Airways, Delta | (7,146元) | 7,533元 | |
| Ghana | United, Delta, Continental Airlines | (6,535元) | 7,959元 | |
| Thailand | Thai Airways | (5,157元) | 8,003元 | |
| Pakistan | PIA | (6,478元) | 8,032元 | |
| American Samoa | Hawaiian Airlines | 8,119元 | ||
| Kuwait | United, Continental Airlines, Kuwait Airways | (5,910元) | 8,286元 | |
| Qatar | Qatar Airways | (5,253元) | 8,973元 | |
| Guam | United, Continental Airlines | (8,133元) | 9,524元 | |
| Marshall Islands | United, Continental Airlines | 9,530元 | ||
| Uruguay | American Airlines | (4,578元) | 12,732元 | |
| Netherlands Antilles | ||||
| Kiribati | Air Pacific |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Puerto Rico | Monarch, American Airlines, Delta, US Airways | 651元 | |
| El Salvador | Monarch, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 830元 | |
| Canada | Delta, Alaska Airlines, American Airlines, Air Canada | 956元 | |
| Jamaica | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 978元 | |
| Panama | Monarch, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 1,020元 | |
| Mexico | Monarch, Alaska Airlines, American Airlines, Delta | 1,102元 | |
| Dominican Republic | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 1,109元 | |
| Haiti | Monarch, American Airlines, KLM, Delta | 1,169元 | |
| Honduras | Monarch, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 1,169元 | |
| Costa Rica | Monarch, American Airlines, Delta, US Airways | 1,757元 | |
| Trinidad and Tobago | Continental Airlines, American Airlines | 2,025元 | |
| Colombia | Spirit Airlines, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 2,086元 | |
| Turks and Caicos Islands | Delta, American Airlines, US Airways, Continental Airlines | 2,394元 | |
| Saint Lucia | Delta, American Airlines, US Airways | 2,701元 | |
| Ireland | US Airways, Lufthansa, American Airlines, Delta | 2,756元 | |
| Caribbean Netherlands | Insel Air, Delta, Continental Airlines | 2,887元 | |
| Cuba | Cayman Airways, Continental Airlines, Florida Coastal Airlines | 2,927元 | |
| Portugal | TAP, US Airways, Continental Airlines | 2,954元 | |
| Spain | Swiss, Lufthansa, American Airlines, Delta | 3,142元 | |
| Guyana | Caribbean Airlines, Delta | 3,154元 | |
| Germany | Swiss, Lufthansa, American Airlines, Condor | 3,218元 | |
| Switzerland | Alaska Airlines, American Airlines, Delta, US Airways | 3,223元 | |
| Belize | Delta, American Airlines, US Airways | 3,229元 | |
| Sweden | Swiss, KLM, Delta, Continental Airlines | 3,245元 | |
| Grenada | Caribbean Airlines, American Airlines, Delta | 3,256元 | |
| British Virgin Islands | jetBlue, American Airlines, Continental Airlines | 3,337元 | |
| Turkey | Delta, Turkish Airlines | 3,338元 | |
| Venezuela | Insel Air, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 3,338元 | |
| Ukraine | US Airways | 3,341元 | |
| Greece | Swiss, US Airways, Olympic Air | 3,345元 | |
| Hungary | Swiss, American Airlines | 3,394元 | |
| Denmark | Swiss, Lufthansa, KLM, Delta | 3,484元 | |
| Czech Republic | Swiss, Delta | 3,485元 | |
| Poland | Swiss | 3,490元 | |
| France | Swiss, Lufthansa, Corsair, American Airlines | 3,514元 | |
| Italy | Swiss, Lufthansa, American Airlines, Alitalia | 3,540元 | |
| Peru | TACA, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 3,600元 | |
| Bolivia | TACA / LACSA, American Airlines | 3,663元 | |
| Suriname | Caribbean Airlines, KLM, Insel Air | 3,731元 | |
| Netherlands | Aer Lingus, Lufthansa, Delta, US Airways | 3,818元 | |
| Austria | airTran | 3,853元 | |
| Saint Kitts and Nevis | US Airways, American Airlines | 3,882元 | |
| Norway | Swiss, Continental Airlines | 3,904元 | |
| Argentina | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 3,956元 | |
| Croatia | Swiss, Brussels Airlines, Lufthansa, Qatar Airways | 4,024元 | |
| Jordan | Lufthansa | 4,214元 | |
| Guadeloupe | Air France, American Airlines, Air Canada, KLM | 4,258元 | |
| Lebanon | United, LOT, Lufthansa, Virgin Atlantic | 4,264元 | |
| Latvia | Aeroflot, Uzbekistan Airways | 4,266元 | |
| Romania | Swiss, LOT, Brussels Airlines, Lufthansa | 4,274元 | |
| Finland | SAS, American Airlines | 4,370元 | |
| Bulgaria | KLM, LOT, Lufthansa, Qatar Airways | 4,411元 | |
| Belarus | Aerosvit Airlines, LOT, Lufthansa, Finnair | 4,416元 | |
| Egypt | Swiss | 4,427元 | |
| Lithuania | Aeroflot, LOT, Brussels Airlines, Lufthansa | 4,528元 | |
| China | Emirates, American Airlines, Delta, Continental Airlines | 4,571元 | |
| Uruguay | TAM Linhas Aéreas | 4,578元 | |
| Luxembourg | KLM, Lufthansa, American Airlines, Swiss | 4,624元 | |
| Uzbekistan | Aeroflot, Turkish Airlines, Malaysia Airlines, Czech Airlines | 4,670元 | |
| South Africa | KLM, Delta | 4,673元 | |
| Philippines | Emirates, Philippine Airlines | 4,703元 | |
| Syria | Turkish Airlines, Virgin Atlantic, Qatar Airways, Alitalia | 4,747元 | |
| Armenia | Aeroflot, LOT, Virgin Atlantic, KLM | 4,804元 | |
| Hong Kong | China Airlines, Delta, Cathay Pacific, Singapore Airlines | 4,824元 | |
| Moldova | Turkish Airlines, Lufthansa, Aerosvit Airlines | 4,874元 | |
| Azerbaijan | Aeroflot, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 4,880元 | |
| Kosovo | Turkish Airlines | 4,892元 | |
| Paraguay | Avianca, TAM Linhas Aéreas, LAN Airlines, Copa | 4,897元 | |
| Albania | Turkish Airlines, Lufthansa, American Airlines, Alitalia | 4,905元 | |
| Dominica | United, American Airlines | 4,922元 | |
| Serbia | Swiss, LOT, Lufthansa, Alitalia | 4,945元 | |
| Israel | Brussels Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | 4,953元 | |
| Chile | TAM Linhas Aéreas, American Airlines, Delta, LAN Colombia | 4,975元 | |
| Estonia | Aeroflot, LOT, Brussels Airlines, Lufthansa | 5,051元 | |
| Morocco | Iberia | 5,139元 | |
| Thailand | China Airlines | 5,157元 | |
| Kenya | AnadoluJet, Brussels Airlines, Virgin Atlantic, Qatar Airways | 5,164元 | |
| Anguilla | jetBlue, Continental Airlines | 5,236元 | |
| India | Swiss, American Airlines, Continental Airlines, Air India | 5,243元 | |
| Iran | Aeroflot, Iran Aseman Airlines | 5,244元 | |
| Bahrain | Gulf Air, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 5,253元 | |
| Qatar | KLM | 5,253元 | |
| Malta | Iberia, Brussels Airlines, Lufthansa, Air Malta | 5,299元 | |
| Vietnam | China Airlines, LOT, Lufthansa, Qantas | 5,334元 | |
| Cyprus | Turkish Airlines, LOT, Lufthansa, Virgin Atlantic | 5,335元 | |
| Singapore | Continental Airlines, Singapore Airlines | 5,345元 | |
| Georgia | Turkish Airlines, LOT, Lufthansa, Qatar Airways | 5,349元 | |
| Macedonia | Swiss, Air Berlin, Delta, Turkish Airlines | 5,351元 | |
| Oman | Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 5,392元 | |
| Sudan | Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Emirates | 5,424元 | |
| Tunisia | Emirates, Lufthansa, Qatar Airways, Condor | 5,462元 | |
| United Arab Emirates | Turkish Airlines, Delta, Etihad Airways, Continental Airlines | 5,469元 | |
| Bosnia and Herzegovina | Turkish Airlines, Lufthansa, Continental Airlines | 5,539元 | |
| Saudi Arabia | KLM | 5,582元 | |
| Algeria | Iberia, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | 5,792元 | |
| Kuwait | Turkish Airlines, Continental Airlines, Kuwait Airways | 5,910元 | |
| Fiji | Air Pacific | 5,930元 | |
| Cambodia | Asiana Airlines, KLM, Delta, Malaysia Airlines | 5,983元 | |
| Malaysia | Malaysia Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 5,985元 | |
| Indonesia | China Airlines, Lufthansa, Qantas, Qatar Airways | 6,038元 | |
| Kyrgyzstan | Aeroflot, Turkish Airlines, Aerosvit Airlines, Uzbekistan Airways | 6,108元 | |
| DR Congo | Ethiopian Airlines, Brussels Airlines, KLM, Air France | 6,182元 | |
| Macau | EVA Air, Air China, China Eastern, ANA | 6,282元 | |
| Gibraltar | British Airways, American Airlines | 6,311元 | |
| Sri Lanka | Gulf Air, Qatar Airways, Condor, Swiss | 6,321元 | |
| Cameroon | Ethiopian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, KLM | 6,419元 | |
| Pakistan | Kuwait Airways | 6,478元 | |
| Montenegro | Turkish Airlines, Aeroflot | 6,500元 | |
| Ghana | Ethiopian Airlines, Delta, Continental Airlines | 6,535元 | |
| Kazakhstan | Lufthansa, KLM, Delta, Etihad Airways | 6,588元 | |
| Tanzania | KLM, Qatar Airways, American Airlines, Condor | 6,595元 | |
| Ethiopia | EgyptAir, Ethiopian Airlines | 6,607元 | |
| Uganda | EgyptAir, Brussels Airlines, Qatar Airways, American Airlines | 6,721元 | |
| Yemen | Gulf Air, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways | 6,780元 | |
| Libya | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | 6,853元 | |
| Slovenia | US Airways, LOT, Brussels Airlines, Lufthansa | 7,091元 | |
| Senegal | Iberia, Delta | 7,146元 | |
| Myanmar | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Air China, China Southern | 7,199元 | |
| Maldives | Emirates, Qatar Airways, Condor, Swiss | 7,202元 | |
| Ivory Coast | Air Canada, LAN Airlines, LAN Colombia | 7,226元 | |
| Bangladesh | Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines | 7,283元 | |
| Liberia | Delta, Brussels Airlines, KLM, Air France | 7,304元 | |
| Mozambique | South African Airways, TAP, Ethiopian Airlines | 7,311元 | |
| Namibia | South African Airways | 7,358元 | |
| Slovakia | Delta, Czech Airlines | 7,530元 | |
| Turkmenistan | AnadoluJet, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot | 7,642元 | |
| Zimbabwe | South African Airways, Emirates, Ethiopian Airlines | 7,864元 | |
| Nepal | Qatar Airways, Etihad Airways, Jet Airways, Cathay Pacific | 7,889元 | |
| Zambia | South African Airways, American Airlines, Emirates, KLM | 7,897元 | |
| Mali | Royal Air Maroc, Brussels Airlines, KLM, Delta | 8,018元 | |
| Rwanda | Delta, Brussels Airlines, Qatar Airways, KLM | 8,086元 | |
| Guam | Delta, Continental Airlines | 8,133元 | |
| Gabon | Lufthansa, KLM, Delta, Air France | 8,158元 | |
| Brunei | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways | 8,276元 | |
| Benin | Royal Air Maroc, Brussels Airlines, KLM, Delta | 8,356元 | |
| Sierra Leone | Delta, Brussels Airlines, KLM, Air France | 8,495元 | |
| Togo | Royal Air Maroc, Brussels Airlines, KLM, Delta | 8,510元 | |
| Burkina Faso | Royal Air Maroc, Brussels Airlines, KLM, Delta | 8,533元 | |
| South Sudan | EgyptAir, Ethiopian Airlines | 8,536元 | |
| Vanuatu | Air Pacific, Qantas | 8,589元 | |
| Palau | China Airlines, Delta, Continental Airlines, Japan Airlines | 8,598元 | |
| Northern Mariana Islands | Delta, Continental Airlines, Asiana Airlines | 8,605元 | |
| Niger | Royal Air Maroc, KLM, Delta, Air France | 8,658元 | |
| Tajikistan | Turkish Airlines | 8,675元 | |
| Angola | South African Airways, Brussels Airlines, Lufthansa, Emirates | 8,856元 | |
| Gambia | US Airways, Brussels Airlines, Arik Air, Royal Air Maroc | 8,863元 | |
| Tonga | United, Air Pacific | 8,867元 | |
| Afghanistan | Turkish Airlines, Air India | 8,878元 | |
| Guinea | Royal Air Maroc, Brussels Airlines, KLM, Delta | 8,949元 | |
| Eritrea | US Airways, Lufthansa, Continental Airlines, EgyptAir | 9,006元 | |
| Laos | Thai Airways | 9,018元 | |
| Iraq | Turkish Airlines, Lufthansa, Emirates, Air Berlin | 9,060元 | |
| Mongolia | Air China, Aeroflot, Korean Air | 9,100元 | |
| Somalia | Turkish Airlines | 9,104元 | |
| Malawi | South African Airways, Ethiopian Airlines | 9,143元 | |
| Equatorial Guinea | Air France, Lufthansa, KLM, Ethiopian Airlines | 9,388元 | |
| Djibouti | Ethiopian Airlines, KLM, Air France | 9,829元 | |
| Falkland Islands | LAN Airlines, LAN Colombia | 9,925元 | |
| Mauritius | South African Airways, Corsair, Condor, Swiss | 9,957元 | |
| Botswana | South African Airways | 10,395元 | |
| Madagascar | South African Airways, Corsair, KLM, Delta | 10,441元 | |
| Seychelles | Qatar Airways, Condor, Emirates, Etihad Airways | 10,636元 | |
| Congo | Delta, Lufthansa, KLM, Air France | 10,890元 | |
| Mauritania | Royal Air Maroc, KLM, Air France | 11,030元 | |
| Burundi | Lufthansa, Brussels Airlines, South African Airways, Ethiopian Airlines | 11,040元 | |
| Swaziland | South African Airways | 11,058元 | |
| Micronesia | Frontier Airlines, Continental Airlines | 12,381元 | |
| Chad | Delta, KLM, Air France, Ethiopian Airlines | 13,383元 | |
| Papua New Guinea | Qantas | 13,617元 | |
| New Caledonia | Air New Zealand, Qantas, Korean Air | 16,136元 | |
| Tuvalu | Air Pacific | 16,582元 | |
| Reunion | Air France, Corsair, KLM | 18,174元 | |
| Central African Republic | British Airways, KLM, Air France, Ethiopian Airlines | 20,062元 | |
| Monaco | KLM | 24,906元 | |
| Comoros | United | 28,319元 | |
| Martinique | Lufthansa, American Airlines, Air Canada, KLM | 28,999元 | |
| North Korea | Delta, Air China | 36,269元 | |
| Guinea-Bissau | British Airways, TAP, Continental Airlines, Royal Air Maroc | 40,856元 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | |||
| Mayotte | Corsair | ||
| Solomon Islands | Air Pacific | ||
| Cocos (Keeling) Islands | |||
| Christmas Island | |||
| French Guiana | KLM, Air France | ||
| Sao Tome and Principe | TAP | ||
| Lesotho | South African Airways |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.