从爱丁堡 EDI起飞的低价航班 到 美國 US |
整个年份-整个年份成人: x 1 |
选择爱丁堡至美國旅程的目的地。您可以比较所有航空公司的从爱丁堡飞往美國的航班机票信息
在 Skyscanner 上,您无需输入具体日期,甚至无需输入具体目的地,便可查询从爱丁堡飞往美國的最廉价航班,因此当您要从爱丁堡飞往美國时,Skyscanner 是您查询廉价航班的最佳助手。请使用上面的航班搜索控件开始新的搜索。 更多+
我们一直尽力确保您在 Skyscanner 上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
Skyscanner网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
Skyscanner 不对显示的价格提供担保。
| 机场 | 航空公司 | 票价 |
|---|
| 纽约约翰肯尼迪 | KLM.com, Delta, British Airways, United ... | 元3,528.39 | |
| 奥兰多国际 | KLM.com, bmi, Delta, British Airways ... | 元3,646.31 | |
| 亚特兰大ATL | KLM.com, bmi, Delta, British Airways ... | 元4,086.25 | |
| 华盛顿杜勒斯国际机场 | Air France, bmi, KLM.com, British Airways ... | 元4,177.55 | |
| 芝加哥奥黑尔国际 | KLM.com, bmi, Delta, British Airways ... | 元4,231.30 | |
| 休斯敦乔治 | Northwest Airlines, bmi, KLM.com, British Airways ... | 元4,280.55 | |
| 波士顿洛根国际 | Air France, bmi, KLM.com, British Airways ... | 元4,298.60 | |
| 华盛顿罗纳德里根 | bmi, United, US Airways, Continental Airlines ... | 元4,454.00 | |
| 洛杉矶国际 | KLM.com, bmi, British Airways, Air New Zealand ... | 元4,476.76 | |
| 旧金山国际 | KLM.com, bmi, Delta, British Airways ... | 元4,493.50 | |
| 费城国际 | Delta, bmi, British Airways, United ... | 元4,692.76 | |
| 纽约拉瓜迪亚 | bmi, United, US Airways, Northwest Airlines ... | 元4,694.42 | |
| 拉斯维加斯迈卡兰 | Continental Airlines, bmi, British Airways, United ... | 元4,817.97 | |
| 迈阿密国际 | Air France, bmi, British Airways, United ... | 元4,821.41 | |
| 菲尼克斯空港 | Continental Airlines, bmi, British Airways, United ... | 元4,942.58 | |
| 达拉斯沃思堡国际 | KLM.com, bmi, British Airways, United ... | 元5,024.28 | |
| 孟菲斯国际 | KLM.com, bmi, United, Continental Airlines ... | 元5,122.93 | |
| 底特律维恩 | Northwest Airlines, bmi, KLM.com, United ... | 元5,140.08 | |
| 辛辛那提北肯塔基 | Delta, United, Continental Airlines, Air France | 元5,149.10 | |
| 西雅图/塔科马国际 | KLM.com, bmi, British Airways, United ... | 元5,348.51 | |
| 丹佛国际 | bmi, British Airways, United, US Airways ... | 元5,598.74 | |
| 里齐蒙得 | Continental Airlines, United | 元5,653.51 | |
| 聖地牙哥 | bmi, United, Continental Airlines | 元5,712.40 | |
| 坦帕 | bmi, Delta, British Airways, United ... | 元5,723.41 | |
| 圣安东尼奥国际 | bmi, United, Continental Airlines | 元5,907.08 | |
| 明尼阿波利斯圣保罗 | KLM.com, bmi, United, US Airways ... | 元5,932.98 | |
| 奥斯丁博格斯多姆 | bmi, United, Continental Airlines | 元5,989.24 | |
| 波特兰 | KLM.com, bmi, United, Continental Airlines ... | 元6,069.29 | |
| 鹽湖城 | bmi, Delta, United, Continental Airlines ... | 元6,100.82 | |
| 新奥尔良路易斯 | bmi, United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元6,312.81 | |
| 兰伯特圣路易斯 | bmi, United, US Airways, Continental Airlines ... | 元6,335.12 | |
| 克利夫兰霍普金斯国际 | United, bmi, Continental Airlines, Air Canada | 元6,376.86 | |
| 罗利 | Continental Airlines, United, Northwest Airlines, Air Canada | 元6,406.15 | |
| 夏洛特道格拉斯 | bmi, United, US Airways, Continental Airlines ... | 元6,414.34 | |
| 堪萨斯城国际 | bmi, United, US Airways, Continental Airlines ... | 元6,692.15 | |
| 哥伦比亚港 | bmi, United, US Airways, Continental Airlines ... | 元6,736.09 | |
| 杰克逊维尔国际 | bmi, United, US Airways, Continental Airlines | 元8,269.03 | |
| 匹兹堡 | bmi, Delta, United, US Airways ... | 元9,715.79 | |
| 劳德代尔堡国际 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 科罗拉多斯普林斯皮特森 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 西棕榈滩国际 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 芝加哥中途 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 莫比尔市政 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 萨里斯伯里 | United | 元--.-- | |
| 伽密蒙特雷 | United | 元--.-- | |
| 米苏拉 | United, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 萨凡纳 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 纽黑文 | US Airways | 元--.-- | |
| 羅徹斯特 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 纽约市曼哈顿 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 兰辛 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 绿湾 | United, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 罗阿诺克 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 纽约东34大街直升机港 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 福特迈耶斯南佛罗里达 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 纳什维尔 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 伯班克 | 元--.-- | ||
| 诺克斯维尔 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 阿尔伯克基 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 阿什维尔 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 长滩市政 | 元--.-- | ||
| 锡达拉皮兹 | 元--.-- | ||
| 阿普莱顿 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 雷德蒙德 | United, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 麦迪逊 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 麦卡伦 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 马克特 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 雷诺 | United | 元--.-- | |
| 锡拉丘兹 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 金格坡特 | United | 元--.-- | |
| 代顿国际 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 费尔班克斯国际 | 元--.-- | ||
| 伯灵顿 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 圣安娜 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 诺福克国际 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 费耶特维尔西北 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 路易斯维尔斯坦迪福特 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 伊塔卡 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 休斯敦霍比 | 元--.-- | ||
| 达拉斯乐福费尔德 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 伯明翰 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 贝宁汉姆 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 波特兰 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 南本德 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 安大略国际 | United, US Airways, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 安克雷奇国际 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 威尔克斯-巴里国际 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 威奇托中大陆 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 安康阿克伦/广东地区 | United, US Airways | 元--.-- | |
| 密尔沃基詹诺若 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 布朗斯维尔 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 巴尔的摩波尔特/沃什 | British Airways, United, US Airways ... | 元--.-- | |
| 巴吞鲁日瑞恩 | 元--.-- | ||
| 小石城 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 奥马哈埃普雷 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 奥尔巴尼 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 埃尔帕索国际 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 圣何塞 | bmi, United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 圣罗萨 | 元--.-- | ||
| 圣巴巴拉 | United, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 塔尔萨国际 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 大急流村 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 哥伦比亚首都 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 奥克拉荷马市维尔罗格斯 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 奥克兰首都橡树 | 元--.-- | ||
| 大福克斯 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 布法罗尼亚加拉 | bmi, United, US Airways ... | 元--.-- | |
| 希洛 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 哈特福德布拉德利国际 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 格林维尔-斯帕坦堡 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 格林斯伯勒 | Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 查尔斯顿 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 杰克逊-埃沃思国际 | United | 元--.-- | |
| 棕榈泉 | United | 元--.-- | |
| 楠塔基特 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 沙加缅度国际 | bmi | 元--.-- | |
| 沃索 | United, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 比灵斯 | United | 元--.-- | |
| 檀香山国际 | United, Continental Airlines, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 朱諾 | Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 曼彻斯特 | United, Continental Airlines | 元--.-- | |
| 拉皮德城 | United, Northwest Airlines | 元--.-- | |
| 哈利斯堡国际 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 彭萨科拉 | Delta, Air France | 元--.-- | |
| 弗雷斯诺约塞米蒂 | United | 元--.-- | |
| 拉雷多 | 元--.-- | ||
| 斯普林菲尔德 | United | 元--.-- | |
| 普洛威頓斯 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 卢博克国际 | Continental Airlines | 元--.-- | |
| 印第安納波利斯 | United, US Airways, Continental Airlines ... | 元--.-- | |
| 斯普肯 | United | 元--.-- | |
| 默特尔比奇空军基地 | United, Continental Airlines | 元--.-- |
我们一直尽力确保您在 Skyscanner 上看到的价格与您实际支付给航空公司的价格相符。
Skyscanner网站上的所有票价中均包含法定税收和费用。由于航空公司会加收一些附加费用(如行李费或旅行保险),您所支付的最终票价可能会有所变化。
Skyscanner 不对显示的价格提供担保。